Вокзал Грачёвская (бывш. Ховрино): расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Грачёвская (бывш. Ховрино) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6381 | 09.11.2024 00:01 | 1 мин | 09.11.2024 00:02 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7421/7422 | 09.11.2024 00:13 | 1 мин | 09.11.2024 00:14 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6390 | 09.11.2024 00:18 | 1 мин | 09.11.2024 00:19 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6617 | 09.11.2024 00:21 | 1 мин | 09.11.2024 00:22 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6723 | 09.11.2024 00:31 | 1 мин | 09.11.2024 00:32 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7425/7426 | 09.11.2024 00:32 | 1 мин | 09.11.2024 00:33 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6802 | 09.11.2024 00:38 | 1 мин | 09.11.2024 00:39 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6392 | 09.11.2024 00:48 | 1 мин | 09.11.2024 00:49 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7429/7430 | 09.11.2024 00:52 | 1 мин | 09.11.2024 00:53 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7433/7434 | 09.11.2024 01:12 | 1 мин | 09.11.2024 01:13 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6394 | 09.11.2024 01:18 | 1 мин | 09.11.2024 01:19 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6348 | 09.11.2024 01:28 | 1 мин | 09.11.2024 01:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7303/7304 | 09.11.2024 05:16 | 1 мин | 09.11.2024 05:17 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6503 | 09.11.2024 05:21 | 1 мин | 09.11.2024 05:22 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6101 | 09.11.2024 05:31 | 1 мин | 09.11.2024 05:32 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7307/7308 | 09.11.2024 05:36 | 1 мин | 09.11.2024 05:37 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6303 | 09.11.2024 05:41 | 1 мин | 09.11.2024 05:42 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6602 | 09.11.2024 05:43 | 1 мин | 09.11.2024 05:44 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6504 | 09.11.2024 05:48 | 1 мин | 09.11.2024 05:49 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7311/7312 | 09.11.2024 05:56 | 1 мин | 09.11.2024 05:57 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6302 | 09.11.2024 05:58 | 1 мин | 09.11.2024 05:59 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6505 | 09.11.2024 06:01 | 1 мин | 09.11.2024 06:02 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6305 | 09.11.2024 06:11 | 1 мин | 09.11.2024 06:12 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7315/7316 | 09.11.2024 06:16 | 1 мин | 09.11.2024 06:17 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6801 | 09.11.2024 06:21 | 1 мин | 09.11.2024 06:22 | |||
Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6507 | 09.11.2024 06:31 | 1 мин | 09.11.2024 06:32 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7319/7320 | 09.11.2024 06:36 | 1 мин | 09.11.2024 06:37 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6701 | 09.11.2024 06:41 | 1 мин | 09.11.2024 06:42 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6304 | 09.11.2024 06:48 | 1 мин | 09.11.2024 06:49 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6509 | 09.11.2024 06:51 | 1 мин | 09.11.2024 06:52 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7323/7324 | 09.11.2024 06:56 | 1 мин | 09.11.2024 06:57 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6601 | 09.11.2024 07:01 | 1 мин | 09.11.2024 07:02 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7215/7216 | 09.11.2024 07:03 | 1 мин | 09.11.2024 07:04 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6506 | 09.11.2024 07:08 | 1 мин | 09.11.2024 07:09 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6703 | 09.11.2024 07:11 | 1 мин | 09.11.2024 07:12 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7327/7328 | 09.11.2024 07:16 | 1 мин | 09.11.2024 07:17 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6402 | 09.11.2024 07:18 | 1 мин | 09.11.2024 07:19 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6511 | 09.11.2024 07:21 | 1 мин | 09.11.2024 07:22 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7219/7220 | 09.11.2024 07:23 | 1 мин | 09.11.2024 07:24 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6306 | 09.11.2024 07:28 | 1 мин | 09.11.2024 07:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6307 | 09.11.2024 07:31 | 1 мин | 09.11.2024 07:32 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7331/7332 | 09.11.2024 07:36 | 1 мин | 09.11.2024 07:37 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6308 | 09.11.2024 07:38 | 1 мин | 09.11.2024 07:39 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6309 | 09.11.2024 07:41 | 1 мин | 09.11.2024 07:42 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7223/7224 | 09.11.2024 07:43 | 1 мин | 09.11.2024 07:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7333/7334 | 09.11.2024 07:46 | 1 мин | 09.11.2024 07:47 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниково | 6704 | 09.11.2024 07:48 | 1 мин | 09.11.2024 07:49 | |||
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 6401 | 09.11.2024 07:51 | 1 мин | 09.11.2024 07:52 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7335/7336 | 09.11.2024 07:56 | 1 мин | 09.11.2024 07:57 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6604 | 09.11.2024 07:58 | 1 мин | 09.11.2024 07:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6311 | 09.11.2024 08:01 | 1 мин | 09.11.2024 08:02 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7227/7228 | 09.11.2024 08:03 | 1 мин | 09.11.2024 08:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7337/7338 | 09.11.2024 08:06 | 1 мин | 09.11.2024 08:07 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6508 | 09.11.2024 08:08 | 1 мин | 09.11.2024 08:09 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6313 | 09.11.2024 08:11 | 1 мин | 09.11.2024 08:12 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7339/7340 | 09.11.2024 08:16 | 1 мин | 09.11.2024 08:17 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6346 | 09.11.2024 08:18 | 1 мин | 09.11.2024 08:19 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6705 | 09.11.2024 08:21 | 1 мин | 09.11.2024 08:22 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7231/7232 | 09.11.2024 08:23 | 1 мин | 09.11.2024 08:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7341/7342 | 09.11.2024 08:26 | 1 мин | 09.11.2024 08:27 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6310 | 09.11.2024 08:28 | 1 мин | 09.11.2024 08:29 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6603 | 09.11.2024 08:31 | 1 мин | 09.11.2024 08:32 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7233/7234 | 09.11.2024 08:33 | 1 мин | 09.11.2024 08:34 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6312 | 09.11.2024 08:38 | 1 мин | 09.11.2024 08:39 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7235/7236 | 09.11.2024 08:43 | 1 мин | 09.11.2024 08:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7345/7346 | 09.11.2024 08:46 | 1 мин | 09.11.2024 08:47 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6404 | 09.11.2024 08:48 | 1 мин | 09.11.2024 08:49 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6513 | 09.11.2024 08:51 | 1 мин | 09.11.2024 08:52 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7237/7238 | 09.11.2024 08:53 | 1 мин | 09.11.2024 08:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7347/7348 | 09.11.2024 08:56 | 1 мин | 09.11.2024 08:57 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6314 | 09.11.2024 08:58 | 1 мин | 09.11.2024 08:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6315 | 09.11.2024 09:01 | 1 мин | 09.11.2024 09:02 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7239/7240 | 09.11.2024 09:03 | 1 мин | 09.11.2024 09:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7349/7350 | 09.11.2024 09:06 | 1 мин | 09.11.2024 09:07 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6396 | 09.11.2024 09:08 | 1 мин | 09.11.2024 09:09 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6515 | 09.11.2024 09:11 | 1 мин | 09.11.2024 09:12 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7241/7242 | 09.11.2024 09:13 | 1 мин | 09.11.2024 09:14 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6517 | 09.11.2024 09:21 | 1 мин | 09.11.2024 09:22 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7243/7244 | 09.11.2024 09:23 | 1 мин | 09.11.2024 09:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7353/7354 | 09.11.2024 09:26 | 1 мин | 09.11.2024 09:27 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6316 | 09.11.2024 09:28 | 1 мин | 09.11.2024 09:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6317 | 09.11.2024 09:31 | 1 мин | 09.11.2024 09:32 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7245/7246 | 09.11.2024 09:33 | 1 мин | 09.11.2024 09:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7355/7356 | 09.11.2024 09:36 | 1 мин | 09.11.2024 09:37 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6318 | 09.11.2024 09:38 | 1 мин | 09.11.2024 09:39 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7247/7248 | 09.11.2024 09:43 | 1 мин | 09.11.2024 09:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7357/7358 | 09.11.2024 09:46 | 1 мин | 09.11.2024 09:47 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 6706 | 09.11.2024 09:48 | 1 мин | 09.11.2024 09:49 | |||
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 6403 | 09.11.2024 09:51 | 1 мин | 09.11.2024 09:52 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7249/7250 | 09.11.2024 09:53 | 1 мин | 09.11.2024 09:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7359/7360 | 09.11.2024 09:56 | 1 мин | 09.11.2024 09:57 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6606 | 09.11.2024 09:58 | 1 мин | 09.11.2024 09:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6391 | 09.11.2024 10:01 | 1 мин | 09.11.2024 10:02 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7251/7252 | 09.11.2024 10:03 | 1 мин | 09.11.2024 10:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7361/7362 | 09.11.2024 10:06 | 1 мин | 09.11.2024 10:07 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6510 | 09.11.2024 10:08 | 1 мин | 09.11.2024 10:09 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7253/7254 | 09.11.2024 10:13 | 1 мин | 09.11.2024 10:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7363/7364 | 09.11.2024 10:16 | 1 мин | 09.11.2024 10:17 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6320 | 09.11.2024 10:18 | 1 мин | 09.11.2024 10:19 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6319 | 09.11.2024 10:21 | 1 мин | 09.11.2024 10:22 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7255/7256 | 09.11.2024 10:23 | 1 мин | 09.11.2024 10:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7365/7366 | 09.11.2024 10:26 | 1 мин | 09.11.2024 10:27 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6519 | 09.11.2024 10:31 | 1 мин | 09.11.2024 10:32 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7257/7258 | 09.11.2024 10:33 | 1 мин | 09.11.2024 10:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7367/7368 | 09.11.2024 10:36 | 1 мин | 09.11.2024 10:37 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6322 | 09.11.2024 10:38 | 1 мин | 09.11.2024 10:39 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6605 | 09.11.2024 10:41 | 1 мин | 09.11.2024 10:42 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7259/7260 | 09.11.2024 10:43 | 1 мин | 09.11.2024 10:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7369/7370 | 09.11.2024 10:46 | 1 мин | 09.11.2024 10:47 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6707 | 09.11.2024 10:51 | 1 мин | 09.11.2024 10:52 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7261/7262 | 09.11.2024 10:53 | 1 мин | 09.11.2024 10:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7371/7372 | 09.11.2024 10:56 | 1 мин | 09.11.2024 10:57 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6324 | 09.11.2024 10:58 | 1 мин | 09.11.2024 10:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6321 | 09.11.2024 11:01 | 1 мин | 09.11.2024 11:02 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7263/7264 | 09.11.2024 11:03 | 1 мин | 09.11.2024 11:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7373/7374 | 09.11.2024 11:06 | 1 мин | 09.11.2024 11:07 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6326 | 09.11.2024 11:08 | 1 мин | 09.11.2024 11:09 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7265/7266 | 09.11.2024 11:13 | 1 мин | 09.11.2024 11:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7375/7376 | 09.11.2024 11:16 | 1 мин | 09.11.2024 11:17 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6328 | 09.11.2024 11:18 | 1 мин | 09.11.2024 11:19 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6113 | 09.11.2024 11:21 | 1 мин | 09.11.2024 11:22 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7267/7268 | 09.11.2024 11:23 | 1 мин | 09.11.2024 11:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7377/7378 | 09.11.2024 11:26 | 1 мин | 09.11.2024 11:27 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6708 | 09.11.2024 11:28 | 1 мин | 09.11.2024 11:29 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7269/7270 | 09.11.2024 11:33 | 1 мин | 09.11.2024 11:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7379/7380 | 09.11.2024 11:36 | 1 мин | 09.11.2024 11:37 | |||
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 6405 | 09.11.2024 11:41 | 1 мин | 09.11.2024 11:42 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7271/7272 | 09.11.2024 11:43 | 1 мин | 09.11.2024 11:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7381/7382 | 09.11.2024 11:46 | 1 мин | 09.11.2024 11:47 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6608 | 09.11.2024 11:48 | 1 мин | 09.11.2024 11:49 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7383/7384 | 09.11.2024 11:56 | 1 мин | 09.11.2024 11:57 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6512 | 09.11.2024 11:58 | 1 мин | 09.11.2024 11:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6201 | 09.11.2024 12:01 | 1 мин | 09.11.2024 12:02 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7275/7276 | 09.11.2024 12:03 | 1 мин | 09.11.2024 12:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7385/7386 | 09.11.2024 12:06 | 1 мин | 09.11.2024 12:07 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6406 | 09.11.2024 12:08 | 1 мин | 09.11.2024 12:09 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7277/7278 | 09.11.2024 12:13 | 1 мин | 09.11.2024 12:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7387/7388 | 09.11.2024 12:16 | 1 мин | 09.11.2024 12:17 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6330 | 09.11.2024 12:18 | 1 мин | 09.11.2024 12:19 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6323 | 09.11.2024 12:21 | 1 мин | 09.11.2024 12:22 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7279/7280 | 09.11.2024 12:23 | 1 мин | 09.11.2024 12:24 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6332 | 09.11.2024 12:28 | 1 мин | 09.11.2024 12:29 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6521 | 09.11.2024 12:31 | 1 мин | 09.11.2024 12:32 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7391/7392 | 09.11.2024 12:36 | 1 мин | 09.11.2024 12:37 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6607 | 09.11.2024 12:41 | 1 мин | 09.11.2024 12:42 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7283/7284 | 09.11.2024 12:43 | 1 мин | 09.11.2024 12:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7393/7394 | 09.11.2024 12:46 | 1 мин | 09.11.2024 12:47 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6334 | 09.11.2024 12:48 | 1 мин | 09.11.2024 12:49 | |||
Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6709 | 09.11.2024 12:51 | 1 мин | 09.11.2024 12:52 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7285/7286 | 09.11.2024 12:53 | 1 мин | 09.11.2024 12:54 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6114 | 09.11.2024 12:58 | 1 мин | 09.11.2024 12:59 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7287/7288 | 09.11.2024 13:03 | 1 мин | 09.11.2024 13:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7397/7398 | 09.11.2024 13:06 | 1 мин | 09.11.2024 13:07 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6202 | 09.11.2024 13:08 | 1 мин | 09.11.2024 13:09 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6325 | 09.11.2024 13:11 | 1 мин | 09.11.2024 13:12 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7289/7290 | 09.11.2024 13:13 | 1 мин | 09.11.2024 13:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7399/7400 | 09.11.2024 13:16 | 1 мин | 09.11.2024 13:17 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6327 | 09.11.2024 13:21 | 1 мин | 09.11.2024 13:22 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7291/7292 | 09.11.2024 13:23 | 1 мин | 09.11.2024 13:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7401/7402 | 09.11.2024 13:26 | 1 мин | 09.11.2024 13:27 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6336 | 09.11.2024 13:28 | 1 мин | 09.11.2024 13:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6329 | 09.11.2024 13:31 | 1 мин | 09.11.2024 13:32 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7293/7294 | 09.11.2024 13:33 | 1 мин | 09.11.2024 13:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7403/7404 | 09.11.2024 13:36 | 1 мин | 09.11.2024 13:37 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7295/7296 | 09.11.2024 13:43 | 1 мин | 09.11.2024 13:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7405/7406 | 09.11.2024 13:46 | 1 мин | 09.11.2024 13:47 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6338 | 09.11.2024 13:48 | 1 мин | 09.11.2024 13:49 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6331 | 09.11.2024 13:51 | 1 мин | 09.11.2024 13:52 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7297/7298 | 09.11.2024 13:53 | 1 мин | 09.11.2024 13:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7407/7408 | 09.11.2024 13:56 | 1 мин | 09.11.2024 13:57 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 6710 | 09.11.2024 13:58 | 1 мин | 09.11.2024 13:59 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7299/7300 | 09.11.2024 14:03 | 1 мин | 09.11.2024 14:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7409/7410 | 09.11.2024 14:06 | 1 мин | 09.11.2024 14:07 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6610 | 09.11.2024 14:08 | 1 мин | 09.11.2024 14:09 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6333 | 09.11.2024 14:11 | 1 мин | 09.11.2024 14:12 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7301/7302 | 09.11.2024 14:13 | 1 мин | 09.11.2024 14:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7411/7412 | 09.11.2024 14:16 | 1 мин | 09.11.2024 14:17 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6514 | 09.11.2024 14:18 | 1 мин | 09.11.2024 14:19 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6525 | 09.11.2024 14:21 | 1 мин | 09.11.2024 14:22 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7303/7304 | 09.11.2024 14:23 | 1 мин | 09.11.2024 14:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7413/7414 | 09.11.2024 14:26 | 1 мин | 09.11.2024 14:27 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6408 | 09.11.2024 14:28 | 1 мин | 09.11.2024 14:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6711 | 09.11.2024 14:31 | 1 мин | 09.11.2024 14:32 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7305/7306 | 09.11.2024 14:33 | 1 мин | 09.11.2024 14:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7415/7416 | 09.11.2024 14:36 | 1 мин | 09.11.2024 14:37 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6112 | 09.11.2024 14:38 | 1 мин | 09.11.2024 14:39 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6609 | 09.11.2024 14:41 | 1 мин | 09.11.2024 14:42 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7307/7308 | 09.11.2024 14:43 | 1 мин | 09.11.2024 14:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7417/7418 | 09.11.2024 14:46 | 1 мин | 09.11.2024 14:47 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6111 | 09.11.2024 14:51 | 1 мин | 09.11.2024 14:52 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7309/7310 | 09.11.2024 14:53 | 1 мин | 09.11.2024 14:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7419/7420 | 09.11.2024 14:56 | 1 мин | 09.11.2024 14:57 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6340 | 09.11.2024 14:58 | 1 мин | 09.11.2024 14:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6335 | 09.11.2024 15:01 | 1 мин | 09.11.2024 15:02 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7311/7312 | 09.11.2024 15:03 | 1 мин | 09.11.2024 15:04 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7313/7314 | 09.11.2024 15:13 | 1 мин | 09.11.2024 15:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7423/7424 | 09.11.2024 15:16 | 1 мин | 09.11.2024 15:17 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6342 | 09.11.2024 15:18 | 1 мин | 09.11.2024 15:19 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6339 | 09.11.2024 15:21 | 1 мин | 09.11.2024 15:22 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7315/7316 | 09.11.2024 15:23 | 1 мин | 09.11.2024 15:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7425/7426 | 09.11.2024 15:26 | 1 мин | 09.11.2024 15:27 | |||
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 6407 | 09.11.2024 15:31 | 1 мин | 09.11.2024 15:32 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7317/7318 | 09.11.2024 15:33 | 1 мин | 09.11.2024 15:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7427/7428 | 09.11.2024 15:36 | 1 мин | 09.11.2024 15:37 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6398 | 09.11.2024 15:38 | 1 мин | 09.11.2024 15:39 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6341 | 09.11.2024 15:41 | 1 мин | 09.11.2024 15:42 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7429/7430 | 09.11.2024 15:46 | 1 мин | 09.11.2024 15:47 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 6712 | 09.11.2024 15:48 | 1 мин | 09.11.2024 15:49 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6527 | 09.11.2024 15:51 | 1 мин | 09.11.2024 15:52 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7321/7322 | 09.11.2024 15:53 | 1 мин | 09.11.2024 15:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7431/7432 | 09.11.2024 15:56 | 1 мин | 09.11.2024 15:57 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6343 | 09.11.2024 16:01 | 1 мин | 09.11.2024 16:02 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7323/7324 | 09.11.2024 16:03 | 1 мин | 09.11.2024 16:04 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6410 | 09.11.2024 16:08 | 1 мин | 09.11.2024 16:09 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6345 | 09.11.2024 16:11 | 1 мин | 09.11.2024 16:12 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7435/7436 | 09.11.2024 16:16 | 1 мин | 09.11.2024 16:17 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6344 | 09.11.2024 16:18 | 1 мин | 09.11.2024 16:19 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6347 | 09.11.2024 16:21 | 1 мин | 09.11.2024 16:22 | |||
