Вокзал Тверь находится по адресу: 170002, Тверь, ул. Коминтерна, д. 18, Время работы: круглосуточно

Электричка 6308/6307 Шаховская - Серпухов расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Шаховская - Серпухов на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Шаховская 28.04.2025 03:40 -
Подмосковные дачи (149 км) 28.04.2025 03:46 1 мин 28.04.2025 03:47 7 мин
Бухолово 28.04.2025 03:51 1 мин 28.04.2025 03:52 12 мин
Москвич (141 км) 28.04.2025 03:55 1 мин 28.04.2025 03:56 16 мин
Благовещенское 28.04.2025 04:01 1 мин 28.04.2025 04:02 22 мин
133 км 28.04.2025 04:05 1 мин 28.04.2025 04:06 26 мин
Волоколамск 28.04.2025 04:14 1 мин 28.04.2025 04:15 35 мин
Чисмена 28.04.2025 04:32 1 мин 28.04.2025 04:33 53 мин
Устиновка 28.04.2025 04:45 1 мин 28.04.2025 04:46 1 ч 6 м
Новопетровская 28.04.2025 04:48 1 мин 28.04.2025 04:49 1 ч 9 м
Румянцево 28.04.2025 04:53 1 мин 28.04.2025 04:54 1 ч 14 м
Холщёвики 28.04.2025 05:02 1 мин 28.04.2025 05:03 1 ч 23 м
Чеховская 28.04.2025 05:09 1 мин 28.04.2025 05:10 1 ч 30 м
Новоиерусалимская 28.04.2025 05:14 1 мин 28.04.2025 05:15 1 ч 35 м
Истра 28.04.2025 05:18 1 мин 28.04.2025 05:19 1 ч 39 м
Манихино 1 28.04.2025 05:25 1 мин 28.04.2025 05:26 1 ч 46 м
Снегири 28.04.2025 05:32 1 мин 28.04.2025 05:33 1 ч 53 м
Миитовская 28.04.2025 05:36 1 мин 28.04.2025 05:37 1 ч 57 м
Дедовск 28.04.2025 05:39 1 мин 28.04.2025 05:40 2 ч 0 м
Малиновка 28.04.2025 05:42 1 мин 28.04.2025 05:43 2 ч 3 м
Нахабино 28.04.2025 05:46 1 мин 28.04.2025 05:47 2 ч 7 м
Аникеевка 28.04.2025 05:49 1 мин 28.04.2025 05:50 2 ч 10 м
Опалиха 28.04.2025 05:52 1 мин 28.04.2025 05:53 2 ч 13 м
Красногорская 28.04.2025 05:57 1 мин 28.04.2025 05:58 2 ч 18 м
Павшино 28.04.2025 06:00 1 мин 28.04.2025 06:01 2 ч 21 м
Пенягино 28.04.2025 06:02 1 мин 28.04.2025 06:03 2 ч 23 м
Волоколамская 28.04.2025 06:05 1 мин 28.04.2025 06:06 2 ч 26 м
Трикотажная 28.04.2025 06:07 1 мин 28.04.2025 06:08 2 ч 28 м
Тушинская (Тушино) 28.04.2025 06:12 1 мин 28.04.2025 06:13 2 ч 33 м
Щукинская 28.04.2025 06:16 1 мин 28.04.2025 06:17 2 ч 37 м
Стрешнево (МЦД-2) 28.04.2025 06:19 1 мин 28.04.2025 06:20 2 ч 40 м
Красный Балтиец 28.04.2025 06:22 1 мин 28.04.2025 06:23 2 ч 43 м
Гражданская 28.04.2025 06:25 1 мин 28.04.2025 06:26 2 ч 46 м
Дмитровская 28.04.2025 06:28 1 мин 28.04.2025 06:29 2 ч 49 м
Марьина Роща 28.04.2025 06:32 1 мин 28.04.2025 06:33 2 ч 53 м
Рижская (МЦД-2, 4) 28.04.2025 06:35 1 мин 28.04.2025 06:36 2 ч 56 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 28.04.2025 06:38 1 мин 28.04.2025 06:39 2 ч 59 м
Москва (Курский вокзал) 28.04.2025 06:44 1 мин 28.04.2025 06:45 3 ч 5 м
Москва-Товарная 28.04.2025 06:49 1 мин 28.04.2025 06:50 3 ч 10 м
Калитники 28.04.2025 06:52 1 мин 28.04.2025 06:53 3 ч 13 м
Новохохловская 28.04.2025 06:54 1 мин 28.04.2025 06:55 3 ч 15 м
Текстильщики 28.04.2025 06:57 1 мин 28.04.2025 06:58 3 ч 18 м
Печатники 28.04.2025 07:00 1 мин 28.04.2025 07:01 3 ч 21 м
Люблино 28.04.2025 07:02 1 мин 28.04.2025 07:03 3 ч 23 м
Депо 28.04.2025 07:04 1 мин 28.04.2025 07:05 3 ч 25 м
Перерва 28.04.2025 07:07 1 мин 28.04.2025 07:08 3 ч 28 м
Курьяново 28.04.2025 07:10 1 мин 28.04.2025 07:11 3 ч 31 м
Москворечье 28.04.2025 07:12 1 мин 28.04.2025 07:13 3 ч 33 м
Царицыно 28.04.2025 07:16 1 мин 28.04.2025 07:17 3 ч 37 м
Покровское 28.04.2025 07:20 1 мин 28.04.2025 07:21 3 ч 41 м
Красный Строитель 28.04.2025 07:23 1 мин 28.04.2025 07:24 3 ч 44 м
Битца 28.04.2025 07:26 1 мин 28.04.2025 07:27 3 ч 47 м
Бутово 28.04.2025 07:30 1 мин 28.04.2025 07:31 3 ч 51 м
Щербинка 28.04.2025 07:34 1 мин 28.04.2025 07:35 3 ч 55 м
Остафьево 28.04.2025 07:37 1 мин 28.04.2025 07:38 3 ч 58 м
Силикатная 28.04.2025 07:40 1 мин 28.04.2025 07:41 4 ч 1 м
Подольск 28.04.2025 07:47 5 мин 28.04.2025 07:52 4 ч 12 м
Кутузовская 28.04.2025 07:55 1 мин 28.04.2025 07:56 4 ч 16 м
Весенняя 28.04.2025 07:58 1 мин 28.04.2025 07:59 4 ч 19 м
Гривно 28.04.2025 08:02 1 мин 28.04.2025 08:03 4 ч 23 м
Львовская 28.04.2025 08:06 1 мин 28.04.2025 08:07 4 ч 27 м
Молоди 28.04.2025 08:10 1 мин 28.04.2025 08:11 4 ч 31 м
Столбовая 28.04.2025 08:13 1 мин 28.04.2025 08:14 4 ч 34 м
66 км 28.04.2025 08:16 1 мин 28.04.2025 08:17 4 ч 37 м
Чепелёво 28.04.2025 08:21 1 мин 28.04.2025 08:22 4 ч 42 м
Чехов 28.04.2025 08:25 1 мин 28.04.2025 08:26 4 ч 46 м
Луч 28.04.2025 08:30 1 мин 28.04.2025 08:31 4 ч 51 м
Шарапова Охота 28.04.2025 08:35 1 мин 28.04.2025 08:36 4 ч 56 м
92 км 28.04.2025 08:39 1 мин 28.04.2025 08:40 5 ч 0 м
Серпухов 28.04.2025 08:49 5 ч 9 м

График движения электрички 6308/6307 Шаховская - Серпухов по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Тверь желает Вам счастливого пути!